二手山河智能90挖掘机
挖百万认证二手挖掘机
现场选购,价格优惠,全国包送预约可免运费,请您放心购买!
注:公司现货比较多,若网站没有及时更新,请大家谅解!
二手山河智能90挖掘机参数
| 主要参数 | |
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 6400 x 2467 x 2723 (mm) |
| 整机重量:钢履带 | 8.9 T |
| 标准斗容 | 0.36m3 |
| 铲斗挖掘力 | 56.9kN |
| 斗杆挖掘力 | 42.4kN |
| 最大牵引力 | 65kN |
| 行走速度(最大/最小) | 5.0 / 3.0 (km/h) |
| 爬坡能力 | 35° |
| 接地比压 | 39kPa |
| 回转速度 | 10.5rpm |
| 发动机品牌 | KUBOTA V3800-DI-T-E2B |
| 发动机形式 | 4缸、4冲程、水冷 |
| 发动机排量 | 3.769L |
| 发动机功率/转速 | 61.6kw / 2200rpm |
| 燃油箱容量 | 145L |
| 主泵类型 | 2个变量柱塞泵,1个齿轮泵 |
| 主泵流量 | 2 x 79 + 64 L/min |
| 主溢留阀压力 | 30 / 25 (Mpa) |
| 液压油箱容量 | 140L |
| 作业参数 | |
| 作业范围 | |
| A 最大挖掘高度 | 7273mm |
| B 最大卸料高度 | 5146mm |
| C 最大挖掘深度 | 4202mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 3680mm |
| E 最大挖掘半径 | 6721mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 6583mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 402mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 326mm |
| R 最小回转半径 | 2049mm |
| 推土铲(长 X 宽) | 2320mm X 415mm |
| 尺寸参数 | |
| A 轮距 | 2335mm |
| B 履带总长 | 2918mm |
| C 平台离地间隙 | 798mm |
| D 平台尾端回转半径 | 1802mm |
| E 底盘宽度 | 2320mm |
| F 履带宽度 | 450mm |
| G 底盘离地间隙 | 348mm |
| H 履带高度 | 658mm |
| I 总长度 | 6400mm |
| J 司机室顶高 | 2723mm |
| K 上车宽度 | 2467mm |


























